對比項目 | 激光焊接 | 電子束焊接 | 鎢極惰性氣體保護電弧焊 | 熔化極氣體保護焊 | 電阻焊 |
焊接效率 | 0 | 0 | - | - | + |
大深度比 | + | + | - | - | - |
小熱影響區 | + | + | - | - | 0 |
高焊接速率 | + | + | - | + | - |
焊縫斷面形貌 | + | + | 0 | 0 | 0 |
大氣壓下施焊 | + | - | + | + | + |
焊接高反射率材料 | - | + | + | + | + |
使用填充材料 | 0 | - | + | + | - |
自動加工 | + | - | + | 0 | + |
成本 | - | - | + | + | + |
操作成本 | 0 | 0 | + | + | + |
可靠性 | + | - | + | + | + |
組裝 | + | - | - | - | - |
注:“+”表示優勢;“-”表示劣勢;“0”表示適中。 |